MAJANDUSAASTA ARUANNE
Kapitali muutuste aruanne
Omakapital aruandeperioodi algul (01.01.2005): 6791.50
Omakapital aruande perioodi lõpul (31.12.2005): 5531.17
Liikmetelt laekumata arved: 4075.00
(st laekumata jäi liikmemaks 20 liikmelt; nad arvati liidust välja liikmemaksuvõla tasumata jätmise pärast; 1 liige arvati välja, aga pärast liikmemaksu võla tasumist taastati tema liikme- staatus).
Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2005 on tasakaalus: nii aktiva (käibevara + põhivara) kui passiva on 2005.aasta lõpu seisuga 9606.17.
Tulude ja kulude aruanne
2005.a. kulusid ja tulusid on võrreldud 2003.a ja 2004.a. tulude ja kuludega:
Tulud | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12. 2005 |
8.dets 2001- 31.12.2005 on väljastatud kokku 135 liikmepiletit, 31.12. 2005 seisuga on liikmete arv 115 | |||
Koolitused | 31 510 | 6596 | 14 650 |
Sihtfinantseerimine | 255 400 | 12 461 | ---------- |
Liikmemaksud | 5050 | 3800 | 27 250 |
Toetused | 35 000 | ------- | 35 000 |
Muud tulud | 411 | 45 | --------- |
Tulud kokku: | 327 371 | 22 901 | 76 900 |
Kulud | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 |
Sihtfinantseerimis- projekti kulud | 255 400 | 12 461 | ---------- |
Teenused | 309 | ------------ | 20 908.99 |
Muud tegevuskulud | 46735 | 15 741 | 53 237.45 |
Palk | 3590 | ------------- | ----------- |
Sotsiaalmaks | 1203 | ------------ | ----------- |
Muud kulud | 10381 | 1882 | 763.60 |
Kulud kokku: | 317 618 | 30084 | 74 910. 04 |
Põhitegevuse tulem | 9753 | -7183 | 1989.96 |
Aruandeaasta tulem: | 9753 | -7183 | 1989.96 |
Selgitus majandusaasta aruande juurde 35 000 EEK toetuse kohta
29. aprillil 2005 sõlmiti projektileping MTÜ EKTKÕLi ja Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse vahel toetuse saamiseks.
„ Piirkondlike keskuste ja Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu arendustegevus” leping sõlmiti toetuse kasutamiseks riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007” missioonist I.1.d lähtudes - Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu kui erialast tuge pakkuva institutsiooni ja selle piirkondlike keskuste arendamine ja toimimise kindlustamine.
Lepingu eesmärk oli praktilise eesti keele harjutusvara töölehtede koondamine CD-kettale ja väljaandmine eesti keeles tiraažiga 200 tükki; kodulehekülje uuendamine ja täiendamine; piirkondlike keskustele eesti keele õppeks vajaliku õppevara ja materjalide soetamine, et tagada õpetajatele võimalus erialaste materjalidega tutvumiseks ja nende kasutamiseks.
Piirkondlike keskuste ja EKTKÕL arendustegevus
Kulud | Planeeritud eelarve | Eelarve täitmine | ||||
1. Õppematerjalide vormistamine CD-l „Lugeda on lahe” | Eelarve (kr) | Omafinant-seerimine | Toetuse arvelt | Omafinant- seerimine | Toetuse arvelt | Kulud kokku |
2,900 | 2,900 | 3649 | 2,900 | 6 549 | ||
2. Kodulehekülje uuendamine 2.1.-2.3. Disainivariantide väljatöötamine,graafika, Sisuhalduse loomine,lisamoodulid 2.4. Koolitus | 15200 | 200 | 15 000 | 200 | 15407.70 | 15607.70 |
3. Õppematerjalide soetamine keskustele | 22 900 | 800 | 22100 | 2693.19 | 21692.30 | 24385.49 |
Toetuse kulud kokku | 41000 | 1000 | 40 000 | 6542.19 | 40 000 | 46542.19 |
Koostanud Ene Peterson EKTKÕLi juhatuse esimees